Lei Complementar-PREFEITO nº 78, de 01 de junho de 2022
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 007/2002
QUADRO GERAL DE VAGAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO MURTINHO
CARGO | VAGAS | REQUISITOS | JORNADA DE TRABALHO |
Educação Infantil | 60 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia + habilitação em Educação Infantil | 20 horas/aula |
Educação Infantil no Campo | 10 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia + habilitação em Educação Infantil | 20 horas/aula |
Educação Especial | 10 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia | 20 horas/aula |
Educação Infantil Indígena | 10 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia + habilitação em Educação Indígena – Educação Infantil | 20 horas/aula |
Educação Indígena Séries Iniciais | 20 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia + habilitação para Educação Indígena ou Magistério Indígena | 20 horas/aula |
Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano | 120 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia + habilitação em Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 20 horas/aula |
Ensino Fundamental Educação no Campo 1° ao 5° ano – Salas Multiseriadas | 65 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia + habilitação em Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 20 horas/aula |
Ensino Fundamental Indígena– 1° ao 5° ano | 12 | Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia + habilitação em Educação Indígena – Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 20 horas/aula |
Língua Portuguesa – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental | 10 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa | 20 horas/aula |
Língua Portuguesa – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola no Campo | 8 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa | 20 horas/aula |
Língua Portuguesa – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental – Escola Indígena Etnia Kadiweu | 4 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Língua Portuguesa – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental – Escola Indígena Etnia Kinikinau | 1 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Matemática – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental | 10 | Licenciatura Plena em Matemática | 20 horas/aula |
Matemática – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola no Campo | 3 | Licenciatura Plena em Matemática | 20 horas/aula |
Matemática – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kadiweu | 3 | Licenciatura Plena em Matemática Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Matemática – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena | 1 | Licenciatura Plena em Matemática Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
História – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental | 10 | Licenciatura Plena em História | 20 horas/aula |
História – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola no Campo | 1 | Licenciatura Plena em História | 20 horas/aula |
História – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kadiweu | 2 | Licenciatura Plena em História Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
História – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena | 2 | Licenciatura Plena em Geografia Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Geografia – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental | 6 | Licenciatura Plena em Geografia | 20 horas/aula |
Geografia – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola no Campo | 1 | Licenciatura Plena em Geografia | 20 horas/aula |
Geografia – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kadiweu | 2 | Licenciatura Plena em Geografia Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Geografia – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena | 2
| Licenciatura Plena em Geografia Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Ciências – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental | 6 | Licenciatura Plena em Ciências | 20 horas/aula |
Ciências – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola no Campo | 3 | Licenciatura Plena em Ciências | 20 horas/aula |
Ciências – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kadiweu | 2 | Licenciatura Plena em Ciências Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Ciências – 6° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena | 2 | Licenciatura Plena em Ciências Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Língua Estrangeira Moderna - Espanhol – 4° ao 9° ano Ensino Fundamental | 8 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol | 20 horas/aula |
Língua Estrangeira Moderna - Espanhol – 4° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola no Campo | 1 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol | 20 horas/aula |
Língua Estrangeira Moderna- Espanhol – Etnia Kadiweu | 2 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Língua Estrangeira Moderna- Espanhol – Etnia Kinikinau | 2 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Língua Estrangeira Moderna- Inglês – 4° ao 9° ano Ensino Fundamental | 5 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês | 20 horas/aula |
Educação Física – Educação Infantil e ou Ensino Fundamental | 20 | Licenciatura Plena em Educação Física | 20 horas/aula |
Educação Física – Ensino Fundamental Escola no Campo | 5 | Licenciatura Plena em Educação Física | 20 horas/aula |
Educação Física – Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kadiweu | 2 | Licenciatura Plena em Educação Física Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula
|
Educação Física – Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kinikinau | 2 | Licenciatura Plena em Educação Física Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Artes – Educação Infantil | 3 | Licenciatura Plena em Educação Artística | 20 horas/aula |
Artes – Educação Infantil Escola no Campo | 3 | Licenciatura Plena em Educação Artística | 20 horas/aula |
Artes – Educação Infantil Escola Indígena Etnia Kadiweu | 2 | Licenciatura Plena em Educação Artística Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Artes – Educação Infantil Escola Indígena Etnia Kinikinau | 2 | Licenciatura Plena em Educação Artística Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Artes – 1° ao 9° ano Ensino Fundamental | 12 | Licenciatura Plena em Educação Artística | 20 horas/aula |
Artes – 1° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola do Campo | 3 | Licenciatura Plena em Educação Artística | 20 horas/aula |
Artes – 1° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kadiweu | 2 | Licenciatura Plena em Educação Artística Pertencer à etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Artes – 1° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kinikinau | 2 | Licenciatura Plena em Educação Artística Pertencer à etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Língua Indígena – 1° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kadiweu | 2 | Curso Normal a Nível Médio, Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia - pertencente a etnia Kadiweu | 20 horas/aula |
Língua Indígena – 1° ao 9° ano Ensino Fundamental Escola Indígena Etnia Kinikinau | 2 | Curso Normal a Nível Médio, Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia - pertencente a etnia Kinikinau | 20 horas/aula |
Professor de Música | 5 | Licenciatura Plena em Música e registro no respectivo conselho | 20 horas/aula |
Professor de Informática | 2 | Graduação em Tecnologia em Informática | 20 horas/aula |
TOTAL | 473 |
|
|
TABELA 2
CARGO | VAGAS | REQUISITOS | JORNADA DE TRABALHO |
Especialista em Educação | 4 | Licenciatura em Pedagogia | 40 horas/aula |
Técnico em Educação - Escolas urbanas | 12 | Licenciatura em Pedagogia | 40 horas/aula |
Técnico em Educação - Escola no Campo | 4 | Licenciatura em Pedagogia | 40 horas/aula |
Técnico em Educação - Escolas Indígenas | 4 | Licenciatura em Pedagogia | 40 horas/aula |
TOTAL | 24 |