Lei Ordinária nº 1.348, de 21 de março de 2007
Dada por Lei Ordinária-PREFEITO nº 1.777, de 17 de novembro de 2022
Quando da averbação do tempo de serviço, em obediência ao que dispõe o artigo 103 da Lei Orgânica do Município, fica autorizado o enquadramento do servidor em referência e classe diversa da imediatamente superior, visando o aproveitamento do tempo de serviço prestado ao exclusivamente ao Município, anterior ao ingresso no cargo efetivo que ocupa.
DOS CARGOS
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL I- DIREÇÃO, GERÊNCIA E ASSESSORAMENTO- DGA
Simbolo | Cargo | Quant. | Qualificação |
DGA | Secretário Municipal | 08 | Nível Superior ou capacidade pública notória |
DGA | Procurador Jurídico | 01 | Nível Superior em Direito e Registro na OAB/MS |
DGA- I | Chefe de Gabinete do Executivo | 01 | Nível Superior ou capacidade pública notória |
DGA-I | Gerente | 13 | Nível Médio ou capacidade pública notória |
DGA-I | Assessor Executivo | 03 | Nível Médio ou capacidade pública notória |
DGA-II | Assessor Especial | 06 | Nível Médio ou capacidade pública notória |
DGA-III | Coordenador | 28 | Nível Médio ou capacidade pública notória |
Porto Murtinho-MS. 21 de Março de 207.
FÉLIX ALVES
PRESIDENTE
TABELA 3
GRUPO OCUPACIONAL II-CARGO DE NÍVEL SUPERIOR- CNS
Símbolo | Cargo | Carga H/Dia | Vagas | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
1-CNS | Analista de Sistema | 7 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
2-CNS | Administrador | 7 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
3-CNS | Advogado | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
4-CNS | Arquiteto e Urbanista | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
5-CNS | Assistente Social | 7 | 5 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
6-CNS | Bibliotecário | 7 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
7-CNS | Biólogo | 7 | 4 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
8-CNS | Contador | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
9-CNS | Economista | 4 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
9-CNS | Economista | 7 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
10-CNS | Enfermeiro | 4 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
10-CNS | Enfermeiro | 7 | 5 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
11-CNS | Engenheiro Agrônomo | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
12-CNS | Engenheiro Ambiental | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
13-CNS | Engenheiro Civil | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
14-CNS | Farmacêutico- Bioquímico | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
15-CNS | Fisioterapeuta | 4 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
15-CNS | Fisioterapeura | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
16-CNS | Fonoaudiólogo | 7 | 3 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
17-CNS | Médico cirugião com residência em Cirurgia Geral | 4 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
17-CNS | Médico Clínico Geral | 4 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
17-CNS | Médico com residência em Ginecologia- Obstetrícia | 4 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
17-CNS | Médico com residência em Pediatria | 4 | 1 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
18-CNS | Nutricionista | 7 | 5 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
19-CNS | Odontologo | 4 | 4 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
20-CNS | Psicólogo | 7 | 5 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
21-CNS | Sanitarista | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
22-CNS | Turismólogo | 7 | 2 | 47 a 51 | 52 a 56 | 57 a 61 | 62 a 66 |
EXIGÊNCIAS DO CARGO
01- Curso Superior em Análise de Sistema/Ciência da Computação ou Processamento de dados.
02- Curso Superior em Administração e registro no CRA/MS.
03- Curso Superior em Direito e registro na OAB/MS.
04- Curso Superior em Arquitetura e registro no CREA/MS.
05- Curso Superior em Assistência Social e registro no Conselho de Classe.
06- Curso Superior em Biblioteconomia e registro no respectivo Conselho.
07- Curso Superior em Biologia e Registro no respectivo Conselho.
08- Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho.
09- Curso Superior em Economia e registro no respectivo Conselho.
10- Curso Superior em Enfermagem e Registro no respectivo Conselho.
11-Curso Superior em Agronomia e Registro no respectivo Conselho.
12- Curso Superior em Engenharia Ambiental e registro no CREA/MS.
13- Curso Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho.
14- Curso Superior em Fármacia Bioquímica e registro no respectivo Conselho.
15- Curso Superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho.
16- Curso Superior em Fonoaudiologia e registro no respectivo Conselho.
17- Curso Superior em Medicina e residência na especialidade exigida e registro no CRM.
18- Curso Superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho.
19- Curso Superior em Odontologia e registro no CRO.
20- Curso Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho.
21- Curso Superior na área de saúde com especialidade em Sanitarista.
22-Curso Superior em Turismo.
Porto Murtinho- MS. 21 de março de 2007.
FÉLIZ ALVES
PRESIDENTE
TABELA 4
GRUPO OCUPACIONAL IV- APOIO ADMINISTRATIVO- ADM
Símbolo | Cargo | Carga H/Dia | Vagas | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
I-ADM | Agente Administrativo | 7 | 38 | 13 a 17 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 |
2-ADM | Monitor Transporte Escolar | 7 | 10 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
3-ADM | Assistente Administrativo | 7 | 53 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
EXIGÊNCIAS DO CARGO:
01- 1º Grau Completo e curso básico de informática.
02- 2º Grau Completo.
03- 3º Grau Completo e Curso básico de informática.
Porto Murtinho- MS. 21 de março de 2006.
FÉLIX ALVES
PRESIDENTE
DOS CARGOS
TABELA 5
GRUPO OCUPACIONAL V- APOIO TÉCNICO- CIENTÍFICO-ATC
Símbolo | Cargo | Carga H/Dia | Vagas | Classe A | Classe B | Classe C | ClasseD |
1- ATC | Assistente Biblioteca | 7 | 1 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
2- ATC | Técnico Contabilidade | 7 | 4 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
3- ATC | Técnico em Informática | 7 | 2 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
4-ATC | Topógrafo | 7 | 1 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 | 39 a 43 |
EXIGÊNCIAS DO CARGO:
01- 2º Grau Completo/ Profissionalizante ou experiência na área.
02- 2º Grau Completo (Técnico em Contabilidade) e Registro no respectivo órgão.
03- 2º Grau Completo e comprovante de habilitação.
04- 2º Grau Completo (Topografia profissionalizante).
Porto Murtinho- MS. 21 de março de 2007.
FÉLIX ALVES
PRESIDENTE
DOS CARGOS
TABELA 6
GRUPO OCUPACIONAL VI- SERV. DE NATUREZA FISCAL- SNF
Símbolo | Cargo | Carga H/Dia | Vagas | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
1- SNF | Agente Fiscal | 7 | 6 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 | 33 a 37 |
2- SNF | Agente Fiscal de Obras e Posturas | 7 | 2 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 | 33 a 37 |
3-SNF | Agente Fiscal Tributos Municipais | 7 | 1 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
EXIGÊNCIAS DO CARGO;
01- 1º Grau completo e curso básico de informática.
02- 1º Grau Completo e curso básico de informática.
03- 2º Grau Completo e curso básico de informática.
Porto Murtinho- MS. 21 de março de 2007.
FÉLIX ALVES
PRESIDENTE
DOS CARGOS
TABELA 7
GRUPO OCUPACIONAL VII-SERV. AUX. E OCUPACIONAIS-SAO
Símbolo | Cargo | Carga H/Dia | Vagas | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
1-SAO | Artifice de Copa Cozinha | 7 | 27 | 7 a 11 | 12 a 16 | 17 a 21 | 22 a 26 |
2-SAO | Auxiliar de Serviços de Educação | 7 | 47 | 12 a 16 | 17 a 21 | 22 a 26 | 27 a 31 |
3-SAO | Auxiliar de Serviços Gerais | 7 | 122 | 7 a 11 | 12 a 16 | 17 a 21 | 22 a 26 |
4-SAO | Inspetor de aluno | 7 | 21 | 9 a 13 | 14 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 |
5-SAO | Telefonista | 6 | 6 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 |
6-SAO | Mecânico | 7 | 2 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
7-SAO | Motorista | 7 | 26 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 | 33 a 37 |
8-SAO | Operador Maquina Leve | 7 | 4 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 | 33 a 37 |
9-SAO | Operador Máquina Pesada | 7 | 4 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
10-SAO | Auxiliar Social | 6 | 5 | 11 a 15 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 |
11-SAO | Motorista de Transporte Escolar | 7 | 10 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
12-SAO | Motorista Saúde | 7 | 2 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 | 33 a 37 |
13-SAO | Agente Apoio Social | 7 | 5 | 13 a 17 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28a 32 |
14-SAO | Almoxarife | 7 | 2 | 13 a 17 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 |
15-SAO | Ajudante de Obras | 7 | 14 | 7 a 11 | 12 a 16 | 17 a 21 | 22 a 26 |
16-SAO | Faxineira | 7 | 2 | 7 a 11 | 12 a 16 | 17 a 21 | 22 a 26 |
17-SAO | Eletricista | 7 | 2 | 14 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
18-SAO | Encanador | 7 | 2 | 14 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
19-SAO | Mecânico Ferramenteiro | 7 | 1 | 17 a 21 | 22 a 26 | 27 a 31 | 32 a 36 |
20-SAO | Operador Mini Processador | 7 | 1 | 14 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
21-SAO | Pedreiro | 7 | 4 | 14 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
22-SAO | Pintor | 7 | 2 | 14 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 |
23-SAO | Jardineiro | 7 | 1 | 7 a 11 | 12 a 16 | 17 a 21 | 22 a 26 |
EXIGÊNCIAS DO CARGO:
01- 1º Grau completo.
02- 1º Grau completo.
03- 1º Grau completo.
04- 1º Grau completo.
05- 1º Grau completo.
06- 1º Grau completo e CNH categoria "C".
07- 1º Grau completo e CNH categoria "C".
08- 1º Grau completo e CNH categoria "C".
09- 1º Grau completo e CNH categoria "C".
10- Alfabetizado.
11- 1º Grau completo e CNH categoria "D" com curso preparatório.
12- 1º 1º Grau completo e CNH categoria "C".
13- 2º Grau Completo.
14- 2º Grau Completo.
15- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
16- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
17- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
18- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
19- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
20- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
21- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
22- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
23- Alfabetizado e capacidade profissional comprovada.
Porto Murtinho- MS. 21 de março de 2007.
FÉLIZ ALVES
PRESIDENTE
TABELA 8
GRUPO OCUPACIONAL VIII- SERVIÇOS DE SAÚDE-SAU
Símbolo | Cargo | Carga H/Dia | Vagas | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D |
1- SAU | Auxiliar de Engermagem | 7 | 17 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
2- SAU | Técnico de Enfermagem | 7 | 22 | 31 a 35 | 36 a 40 | 41 a 45 | 46 a 50 |
3- SAU | Agente saúde pública | 7 | 12 | 13 a 17 | 18 a 22 | 23 a 27 | 28 a 32 |
4- SAU | Atendente Higiene Bucal | 7 | 4 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 | 31 a 35 |
5- SAU | Auxiliar Serviços Saúde | 7 | 5 | 16 a 20 | 21 a 25 | 26 a 30 | 31 a 35 |
6- SAU | Visitador Sanitário | 7 | 1 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
7- SAU | Agente Vigilãncia Sanitária | 7 | 4 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
8- SAU | Assistente Serviço Saúde | 7 | 2 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
9- SAU | Técnico em laboratório | 7 | 2 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
10- SAU | Técnico em Radiologia | 6 | 2 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 |
11- SAU | Técnico de Higiene Bucal | 7 | 3 | 31 a 35 | 36 a 40 | 41 a 45 | 46 a 50 |
EXIGÊNCIAS DO CARGO:
01- 1º Grau Completo e profissionalizante.
02- Habilitação em técnico em enfermagem e registro no Conselho de Classe.
03- 1º Grau Completo
04- 1º Grau Completo profissionalizante
05- 1º Grau Completo profissionalizante
06- 1º Grau Completo profissionalizante
07- 2º Grau Completo profissionalizante
08- 2º Grau Completo profissionalizante
09- 2º Grau Completo profissionalizante
10- 2º Grau Completo profissionalizante
11- 2º Grau Completo/ Técnico em Higiene Bucal com registro no CRO.
Porto Murtinho- MS. 21 de março de 2007.
Felix Alves
Presidente
DOS VENCIMENTOS
TABELA 1
GRUPO OCUPACIONAL I- DIREÇÃO, GERÊNCIA E ASSESSORAMENTO-DGA
Símbolo | Vencimentos/ R$ | Representação (100%) | Remuneração/ R$ |
DGA DGA-I DGA-II DGA-III | R$ 2.300,00 R$ 550,00 R$ 450,00 R$ 375,00 |
R$ 550,00 R$ 450,00 R$ 375,00 |
R$ 1.100,00 R$ 900,00 R$ 750,00 |
Porto Murtinho- MS. 21 de Março de 2007
FÉLIX ALVES
PRESIDENTE
DOS VENCIMENTOS
TABELA 2
GRUPOS OCUPACIONAIS II, III, IV, V, VI, VII E VII
Referência | Valor Base |
1 | 265,23 |
2 | 270,32 |
3 | 275,73 |
4 | 281,23 |
5 | 292,49 |
6 | 298,35 |
7 | 304,31 |
8 | 310,39 |
9 | 316,60 |
10 | 322,93 |
11 | 329,39 |
12 | 335,98 |
13 | 342,70 |
14 | 349,56 |
15 | 356,56 |
16 | 363,68 |
17 | 372,77 |
18 | 382,09 |
19 | 391,65 |
20 | 401,44 |
21 | 411,48 |
22 | 421,77 |
23 | 432,32 |
24 | 443,13 |
25 | 454,20 |
26 | 464,82 |
27 | 488,06 |
28 | 512,46 |
29 | 538,08 |
30 | 564,99 |
31 | 593,24 |
32 | 622,89 |
33 | 654,03 |
34 | 686,76 |
35 | 721,08 |
36 | 757,14 |
37 | 795,00 |
38 | 834,75 |
39 | 876,49 |
40 | 920,31 |
41 | 966,32 |
42 | 1.014,63 |
43 | 1.065,36 |
44 | 1.118,63 |
45 | 1.174,57 |
46 | 1.233,29 |
47 | 1.294,97 |
48 | 1.359,71 |
49 | 1.427,71 |
50 | 1.499,09 |
51 | 1.574,04 |
52 | 1.652,74 |
53 | 1.735,37 |
54 | 1.822,15 |
55 | 1.913,25 |
56 | 2.008,92 |
57 | 2.109,37 |
58 | 2.214,84 |
59 | 2.325,57 |
60 | 2.441,86 |
61 | 2.563,94 |
62 | 2.692,12 |
63 | 2.826,72 |
64 | 2.968,04 |
65 | 3.116,42 |
66 | 3.272,23 |
67 | 4.435,82 |
68 | 6.607,59 |
69 | 3.787,95 |
70 | 3.968,31 |
Porto Murtinho- MS. 21 de março de 2007.
Félix Alves
Presidente